产品名称:半精炼石蜡 规格牌号:58号 | ||||||||||||||
分析项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 | |||||||||||
50号 | 52号 | 54号 | 56号 | 58号 | 60号 | 62号 | 64号 | 66号 | 68号 | 70号 | ||||
熔点,℃ | 不低于 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 58.6 | GB/T 2539 |
低于 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||
含油量(质量分数),% 不大于 | 2 | 0.79 | GB/T 3554 | |||||||||||
颜色,号 不小于 | 18 | 29 | 29 | GB/T 3555 | ||||||||||
光安定性,号 不大于 | 6 | 7 | 5 | GB/T 0404 | ||||||||||
针入度(25℃),1/10mm 不大于 | 23 | 19.2 | GB/T 4985 | |||||||||||
运动粘度(100℃),mm2/s | 报告 | 4.474 | GB/T 265 | |||||||||||
嗅味,号 不大于 | 2 | 1 | SH/T 0414 | |||||||||||
水溶性酸碱 | 无 | 无 | SH/T 0407 | |||||||||||
机械杂质及水 | 无 | 无 | 目测 |
产品描述:
半精炼石蜡以含油蜡为原料,经发汗或溶剂脱油,再经白土精制或加氢精致得到半精炼石蜡。外观为板块状
白色固体,其相对密度随熔点的上升而增加。产品化学稳定性好,含油量适中,具有良好的防潮和绝缘性能,
可塑性好。半精炼石蜡生产的蜡烛火焰集中,无烟,不流泪。
注意事项:
1.熔蜡数量要适宜,熔蜡温度不宜过高,熔蜡前应先将蜡块打碎以加快融化速度。
2.应将半精炼石蜡储存在阴凉处,不要在日光下暴晒,储存地方温度不要太高,以免蜡块变软,相互粘结。
3.各牌号产品应分别存放,以免错用。
4.储运石蜡应远离火源,以免失火,注意包装不要破损,以免杂质入内。
贵州仓库:贵阳市南明区二戈寨富源南路477号金东方钢材市场
广西仓库:南宁市西乡塘区大化路动物园旁